madagasikara
madagasikara
madagasikara
madagasikara
madagasikara
Madadoc est une activité financée par la coopération française (projets FSP-GDRN et FSP FORMA), et initiée pa
Collectées dans le cadre d'une activté de mise en place de données relatives aux domaines du DEVELOPPEMENT RURAL.
Madadoc est une activité financée par la coopération française (projets FSP-GDRN et FSP FORMA), et initiée pa
Auteur | Lydie Norohanta |
Titre | La statistique et l'informatique au service d'un massif forestier (réserve spéciale d'Ambohitantely) |
Editeur | EESSA |
Lieu | Antananarivo (MG) |
Année de publication | 1983 |
Pagination | 120 f. |
Sous-thème | FORESTERIE |
Description | FORET; CHARACTERISTIQUE DU PEUPLEMENT; INVENTAIRE FORESTIER; ANALYSE STATISTIQUE; TRAITEMENT DE L'INFORMATION; ANALYSE INFORMATIQUE; RESERVE NATURELLE; MASSIF FORESTIER; AMBOHITANTELY; MADAGASIKARA |
Document numérisé | v4848_MEM 10 716.pdf |
Sponsorisé par FSP-PARRUR visiteurs